歡迎光臨中山市山本數控機床有限公司官方網站,專業數控機床設備行業解決方案服務商!
7×24全國服務熱線:13925397123
搜索
瀏覽量:
1074
1
產品描述
參數
主要功能部件配置
項目名稱\規格產地\產品型號 |
Ck6146 |
主軸電機+驅動 | 臺達伺服電機及驅動器 |
主軸 | 臺灣普森主軸 |
控制系統 | 臺灣新代 |
伺服電機+驅動器 | 日本安川 |
X、Z軸滾珠絲桿 | 臺灣銀泰滾珠絲桿 |
X、Z軸直線導軌 | 臺灣銀泰直線導軌 |
X、Z軸絲桿軸承 | 日本原裝NSK、P4級高精密軸承 |
徑向或軸向動力頭伺服+驅動 | 臺達伺服驅動及電機+驅動 |
刀架形式 | 排刀+軸向+徑向伺服動力頭 |
液壓站 | 臺灣變量油泵、液壓電機、液壓電磁閥+風冷系統 |
液壓回轉油缸 | 日華河谷 |
液壓回轉油缸 | 臺灣通福6寸空回轉油缸 |
部件配置可根據客戶要求選配
主要技術參數
項目名稱\規格產地\產品型號 |
單位 |
Ck6146 車銑復合機床 |
床身最大回轉直徑 | mm | ф360 |
最大加工直徑盤件/軸件 | mm | ф350/ф100 |
最大加工長度 | mm | 250 |
主軸通孔直徑 | mm | ф56 |
最大棒料直徑 | mm | ф45 |
主軸轉速級數 | 級 | 無 |
主軸轉速范圍 | r.p.m | 50-4000 |
主軸端部形式 | / | 法蘭式 |
主電機功率 | Kw | 4 |
排刀架最大裝刀量 | 把 | 6+2軸動力頭 |
最大行程(X/Z) | mm | 1000X300 |
最小設定單位(X/Z) | mm | 0.001 |
快速進給速度(X/Z) | m/min | 20/20 |
重復定位精度(X/Z) | mm | ±0.003 |
外圓方刀尺寸 | mm | 16X16 |
內孔鏜刀尺寸 | mm | ф20 |
徑(軸)向動力頭電機功率 | W | 750 |
徑(軸)向動力頭電機轉速 | r.p.m | 3000 |
最大夾持直徑 | mm | ER20,ф13 |
最大攻牙直徑 | / | M8 |
總裝機容量約 | Kw | 10 |
機床凈重約 | Kg | 2600 |
外形尺寸(長X寬X高) | mm | 2020X1800X1980 |
可根據產品加工要求,調整相關參數
關鍵詞:
車銑復合數控車床
中山數控設備
數控機床廠家
刀塔車銑復合數控車床
掃二維碼用手機看
上一個
Ck6146數控車車床
下一個
CK-6140 數控車床

瀏覽手機官方網站

關注官方微信公眾號